2017年9月15日に発売された拡張パック「超次元の暴獣(SM4A)」を1箱買って開封してみました。
基本スペックは、1パック5枚入り、税抜き150円。1箱に30パック入っております。
また、今回も初回製造版限定でSR(スーパーレア)以上のカードが確定封入されております。
1BOX開封結果
RR以上について

RRはウツロイドGX、アロラナッシーGX、アクジキングGX1枚ずつ、ギャラドスGXHR1枚でした。
各GX全て出て、ギャラドスGXが光ったので何も文句はありません。
個人的には当たり箱でした。
1箱でのRR以上の封入率はいろんな方の報告を見るかぎり、だいたいがRR3枚+SR以上1枚といった感じです。運がいい人はRR4枚+SR以上1枚でているみたいです。
「超次元の暴獣(SM4A)」1BOXから出た枚数
| № | カードの名前 | タイプ | 枚数 |
|---|---|---|---|
| 1 | ビードル | 草 | 4 |
| 2 | コクーン | 草 | 4 |
| 3 | スピアー | 草 | 3 |
| 4 | タマタマ | 草 | 4 |
| 5 | チョボマキ | 草 | 4 |
| 6 | アギルダー | 草 | 4 |
| 7 | コイキング | 水 | 4 |
| 8 | ギャラドスGX | 水 | 0 |
| 9 | ウリムー | 水 | 4 |
| 10 | イノムー | 水 | 4 |
| 11 | マンムー | 水 | 2 |
| 12 | ヒンバス | 水 | 4 |
| 13 | ミロカロス | 水 | 2 |
| 14 | レジアイス | 水 | 1 |
| 15 | ピカチュウ | 雷 | 5 |
| 16 | アローラライチュウ | 雷 | 2 |
| 17 | ムウマ | 超 | 4 |
| 18 | ムウマージ | 超 | 3 |
| 19 | バネブー | 超 | 4 |
| 20 | ブーピッグ | 超 | 3 |
| 21 | ヤレユータン | 超 | 3 |
| 22 | ウツロイドGX | 超 | 1 |
| 23 | マンキー | 闘 | 4 |
| 24 | オコリザル | 闘 | 3 |
| 25 | レジロック | 闘 | 3 |
| 26 | ヌイコグマ | 闘 | 4 |
| 27 | キテルグマ | 闘 | 1 |
| 28 | デルビル | 悪 | 4 |
| 29 | ヘルガー | 悪 | 3 |
| 30 | モノズ | 悪 | 4 |
| 31 | ジヘッド | 悪 | 3 |
| 32 | サザンドラ | 悪 | 1 |
| 33 | アクジキングGX | 悪 | 1 |
| 34 | プリン | 妖 | 4 |
| 35 | プクリン | 妖 | 3 |
| 36 | ゼルネアス | 妖 | 2 |
| 37 | アローラナッシー | ドラゴン | 1 |
| 38 | ジャラコ | ドラゴン | 4 |
| 39 | ジャランゴ | ドラゴン | 3 |
| 40 | ジャラランガ | ドラゴン | 2 |
| 41 | ミルタンク | 無 | 4 |
| 42 | チルット | 無 | 4 |
| 43 | チルタリス | 無 | 2 |
| 44 | ホルビー | 無 | 3 |
| 45 | ホルード | 無 | 3 |
| 46 | ダッシュポーチ | グッズ | 2 |
| 47 | ルザミーネ | サポート | 3 |
| 48 | 虚ろの海 | スタジアム | 3 |
| 49 | 喰いつくされた原野 | スタジアム | 3 |
| 50 | カウンターエネルギー | エネルギー | 3 |
これにギャラドスGXHR1枚を足した150枚が出ました。
レア以下のポケモン、グッズなどについて

欲しかったレア以下のカードはこんな感じで出ました。
スタジアム、カウンターエネルギー、ルザミーネどれも満遍なく引けました。
スタジアムやエネルギーもレアリティが高くないから出やすいですね。
超次元の暴獣(SM4A)の評価とまとめ
GXポケモンはあまり実用性がないですが、良いデザインのものが多い印象。ミロカロス、ムウマージ、カウンターエネルギーなど面白いカードはレアリティ低いので、コレクター以外はシングル買いで集めるのもありではないでしょうか。
私はどれも1枚ずつは欲しいので、とりあえず1箱は買う感じです。
「覚醒の勇者SM4S)」の1ボックス開封結果+コモンなどの封入率【ポケモンカード】


コメント