2017年6月16日に発売された拡張パック「光を喰らう闇(SM3N)」1箱買って開封してみました。
基本スペックは、1パック6枚入り、税抜き230円。1箱に20パック入っております。
それでは、開封結果をどうぞ。
1BOX開封結果


箱開けるまで知らなかったのですが、今回の拡張パックは表紙のミュウもひかる仕様になってますね。
RR以上のカードは

お、おかしいだろ。Twitterとか見てるとRR3枚ひかる2枚が多く、運がいいとSR以上1枚RR3枚ひかる2枚なんて箱もあるらしい。そんな中RR2枚ひかる2枚の俺って…。
ちょっと調べた感じですが俺と同じ惨状の方もごく少数いるようです。たぶん一番悪い引きだとこの割合になるみたい。
欲しかったカードはひかるミュウ、ひかるセレビィ、ゾロアークGX、ミュウツーGX絵違いの4枚だったので、その中の2枚出てるという意味では良かったですが、1パックの値段高いんだしRR以上3枚は出てほしいよなあ…。
「ひかる伝説(SM3+)」1BOXから出た枚数
| № | カードの名前 | タイプ | 枚数 |
|---|---|---|---|
| 1 | フシギダネ | 草 | 2 |
| 2 | フシギソウ | 草 | 3 |
| 3 | フシギバナ | 草 | 2 |
| 4 | ひかるセレビィ | 草 | 1 |
| 5 | キノココ | 草 | 3 |
| 6 | キノガッサ | 草 | 2 |
| 7 | マスキッパ | 草 | 1 |
| 8 | シェイミ | 草 | 1 |
| 9 | ビリジオン | 草 | 1 |
| 10 | ひかるセレビィゲノセクト | 草 | 0 |
| 11 | エンテイGX | 炎 | 1 |
| 12 | コータス | 炎 | 2 |
| 13 | メラルバ | 炎 | 2 |
| 14 | ウルガモス | 炎 | 2 |
| 15 | レシラム | 炎 | 1 |
| 16 | ニャビー | 炎 | 2 |
| 17 | ニャヒート | 炎 | 2 |
| 18 | ガオガエン | 炎 | 2 |
| 19 | ワニノコ | 水 | 2 |
| 20 | アリゲイツ | 木 | 3 |
| 21 | オーダイル | 金 | 2 |
| 22 | ハリーセン | 土 | 3 |
| 23 | ブイゼル | 日 | 3 |
| 24 | フローゼル | 月 | 2 |
| 25 | パルキア | 火 | 2 |
| 26 | マナフィ | 水 | 1 |
| 27 | ケルディオ | 木 | 1 |
| 28 | ひかるボルケニオン | 金 | 1 |
| 29 | ピカチュウ | 雷 | 2 |
| 30 | ライチュウGX | 雷 | 0 |
| 31 | ビリリダマ | 雷 | 3 |
| 32 | マルマイン | 雷 | 2 |
| 33 | ライコウ | 雷 | 1 |
| 34 | プラスル | 雷 | 2 |
| 35 | マイナン | 雷 | 3 |
| 36 | ゼクロム | 雷 | 2 |
| 37 | アーボ | 超 | 3 |
| 38 | アーボック | 超 | 2 |
| 39 | ルージュラ | 超 | 2 |
| 40 | ミュウツーGX | 超 | 0 |
| 41 | ひかるミュウ | 超 | 0 |
| 42 | ラティオス | 超 | 1 |
| 43 | ひかるジラーチ | 超 | 0 |
| 44 | ゴビット | 超 | 2 |
| 45 | ゴルーグ | 超 | 2 |
| 46 | マーシャドー | 超 | 2 |
| 47 | マッギョ | 闘 | 3 |
| 48 | ミカルゲ | 悪 | 2 |
| 49 | チョロネコ | 悪 | 3 |
| 50 | レパルダス | 悪 | 2 |
| 51 | ズルッグ | 悪 | 3 |
| 52 | ズルズキン | 悪 | 2 |
| 53 | ゾロア | 悪 | 2 |
| 54 | ゾロアークGX | 悪 | 1 |
| 55 | イベルタル | 悪 | 2 |
| 56 | フーパ | 悪 | 1 |
| 57 | ひかるレックウザ | ドラゴン | 0 |
| 58 | ひかるルギア | 無 | 0 |
| 59 | ひかるアルセウス | 無 | 0 |
| 60 | エネルギー回収 | グッズ | 1 |
| 61 | スーパーボール | グッズ | 1 |
| 62 | スーパーポケモン回収 | グッズ | 1 |
| 63 | ダメージムーバー | グッズ | 2 |
| 64 | ハイパーボール | グッズ | 2 |
| 65 | ポケモンいれかえ | グッズ | 1 |
| 66 | ポケモンキャッチャー | グッズ | 1 |
| 67 | ハウ | サポート | 2 |
| 68 | ポケモンブリーダー | サポート | 2 |
| 69 | マーマネ | サポート | 2 |
| 70 | リーリエ | サポート | 2 |
| 71 | ダブル無色エネルギー | エネルギー | 2 |
| 72 | ワープエネルギー | エネルギー | 1 |
以上の120枚が封入されていました。
レア以下のポケモンについて

ミカルゲは2枚入ってましたが、写真に入れ忘れてます。
マーシャドー、フシギバナ2枚引けたのは個人的に満足です。あとフーパ2枚目出ればレア以下枠は大満足な結果になったと思います。
レア枠は3枚以上はなく、0枚もないのでバランス良く封入されていそうです。
グッズ、サポート、スタジアムについて
今回めぼしいグッズなどはありませんでしたね。
新録となるポケモンブリーダーとダメージムーバーは2枚ずつ出たのでそこまで封入率は悪くなさそうです。
ワープエネルギーは1枚しか出ませんでしたが、他の人の封入率はどうなんでしょうか?そんなに出ないなら高くなりそうですね。
ひかる伝説の評価とまとめ
今回の拡張パック「ひかる伝説」はメインアタッカーとなるめぼしいポケモンはいませんが、サブとして輝く1枚が多いですね。
何枚も必要となるカードが少ないため買うなら1箱買って足りないものをシングルで補うぐらいがいいかもしれません。
ポケモンカード「ひかる伝説(SM3+)」のみんなの開封結果まとめ


コメント