「闘う虹を見たか(SM3H)」のシングルカードのヤフオク落札相場・値動きをまとめました。
GXポケモン
リザードンGX
RR | SR | HR | |
---|---|---|---|
発売前日高値 | 680 | 4250 | 6250 |
発売前日安値 | 410 | 1601 | 3250 |
発売日高値 | 400 | 3005 | 5250 |
発売日安値 | 252 | 1801 | 4600 |
2日目高値 | 540 | 2601 | 4500 |
2日目安値 | 300 | 1800 | 3690 |
3日目高値 | 500 | 2701 | 4500 |
3日目安値 | 350 | 1800 | 3590 |
1週間高値 | 500 | 1800 | 5500 |
1週間安値 | 500 | 1100 | 5480 |
RR1週間は直近
ホウオウGX
RR | SR | HR | |
---|---|---|---|
発売前日高値 | 1000 | 2500 | 3300 |
発売前日安値 | 980 | 1800 | 2600 |
発売日高値 | 625 | 2200 | 3000 |
発売日安値 | 270 | 1001 | 2700 |
2日目高値 | 650 | 1300 | 2600 |
2日目安値 | 366 | 1000 | 2000 |
3日目高値 | 400 | 1300 | 2300 |
3日目安値 | 327 | 850 | 1811 |
1週間高値 | 580 | 1200 | 1900 |
1週間安値 | 400 | 1000 | 1900 |
アローラベトベトンGX
RR | SR | HR | |
---|---|---|---|
発売前日高値 | 580 | 821 | 1500 |
発売前日安値 | 160 | 400 | 760 |
発売日高値 | 220 | 699 | 1200 |
発売日安値 | 100 | 310 | 1000 |
2日目高値 | 120 | 625 | / |
2日目安値 | 100 | 310 | / |
3日目高値 | 200 | 610 | 1100 |
3日目安値 | 100 | 400 | 900 |
1週間高値 | 380 | 320 | 800 |
1週間安値 | 380 | 310 | 800 |
オンバーンGX
RR | SR | HR | |
---|---|---|---|
発売前日高値 | 1075 | 1812 | 1901 |
発売前日安値 | 800 | 1400 | 1700 |
発売日高値 | 995 | 1800 | 2300 |
発売日安値 | 520 | 1200 | 1800 |
2日目高値 | 980 | 2050 | 1900 |
2日目安値 | 625 | 930 | 1390 |
3日目高値 | 900 | 1301 | 1600 |
3日目安値 | 500 | 820 | 1511 |
1週間高値 | 850 | 1300 | 2000 |
1週間安値 | 780 | 1000 | 2000 |
HR1週間は直近
トレーナー・エネルギー
ムキムキダンベル
N | UR | |
---|---|---|
発売前日高値 | 120 | 2000 |
発売前日安値 | 80 | 1901 |
発売日高値 | 125 | 1800 |
発売日安値 | 40 | 1500 |
2日目高値 | 41 | 1749 |
2日目安値 | 41 | 1400 |
3日目高値 | 80 | 1511 |
3日目安値 | 42 | 1410 |
1週間高値 | 32 | 1400 |
1週間安値 | 32 | 1400 |
UR1週間は直近
あなぬけのヒモUR
UR | |
---|---|
発売前日高値 | 3000 |
発売前日安値 | 1888 |
発売日高値 | 2201 |
発売日安値 | 2000 |
2日目高値 | 2000 |
2日目安値 | 1600 |
3日目高値 | 1500 |
3日目安値 | 1400 |
1週間高値 | 1690 |
1週間安値 | 1600 |
ほのおエネルギーUR
UR | |
---|---|
発売前日高値 | 2000 |
発売前日安値 | 2000 |
発売日高値 | 1900 |
発売日安値 | 1900 |
2日目高値 | 2100 |
2日目安値 | 2100 |
3日目高値 | 2000 |
3日目安値 | 1400 |
1週間高値 | 1700 |
1週間安値 | 1700 |
1週間は直近
カキ
N | UR | |
---|---|---|
発売前日高値 | 200 | 2099 |
発売前日安値 | 50 | 1600 |
発売日高値 | 75 | 1900 |
発売日安値 | 25 | 1500 |
2日目高値 | / | 1600 |
2日目安値 | / | 1200 |
3日目高値 | 37 | 1600 |
3日目安値 | 20 | 1200 |
1週間高値 | 30 | 1300 |
1週間安値 | 30 | 1000 |
N1週間は直近
プルメリ
N | UR | |
---|---|---|
発売前日高値 | 40 | 1421 |
発売前日安値 | 30 | 861 |
発売日高値 | 30 | 1300 |
発売日安値 | 30 | 1000 |
2日目高値 | 50 | 1000 |
2日目安値 | 50 | 861 |
3日目高値 | 20 | 1000 |
3日目安値 | 12 | 820 |
1週間高値 | 12 | 800 |
1週間安値 | 12 | 490 |
N1週間は直近
表の注意点
・高値安値は(最)高値安値の数値。
・1週間の数値は22,23日のどちらかで取引されたものの数値。(どちらの日程も取引がない場合一番近い日付のものを採用、その場合直近と記してある。)
・高値安値同数値は1件しか落札がないor同額での落札がない。
・2枚以上出品のものは1枚分に値段を割って表記しています。
・数値はヤフオクで落札された取引をもとにしております。
・次回更新は1ヶ月後の値動きを追加する予定です。
コメント